Årsk.4 Rosenberg 4B/Rosen 2
Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05 | 09:00 | Plan 3,ICA/Jives | Rosenberg 4B/Rosen 2 | Forsen 4A/Kung Fu Panda 4A | Läs mer | |
25/05 | 10:00 | Plan 3,ICA/Jives | Rosenberg 4B/Rosen1 | Rosenberg 4B/Rosen 2 | Läs mer | |
25/05 | 10:20 | Plan 3,ICA/Jives | Rosenberg 4B/Rosen 2 | Rosenberg 4A/Teletubbies | Läs mer | |
25/05 | 11:00 | Plan 3,ICA/Jives | Forsen 4B/Alvin och gänget | Rosenberg 4B/Rosen 2 | Läs mer |
Grupp 1
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forsen 4B/Alvin och gänget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Rosenberg 4B/Rosen1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Forsen 4A/Kung Fu Panda 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Rosenberg 4A/Teletubbies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Rosenberg 4B/Rosen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Till gruppen
Spelare |
---|
1. Harry |
2. Sigrid |
3. Luna |
4. Lovis |
5. Olle A |
6. Vilton |
7. Olle B |
8. Junior |
9. Delaila |