Årsk.1 Forsen 1A/Golden Chickens
| Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05 | 12:50 | Plan 2,Tidaholmsenergi | Forsen 1A/Golden Chickens | Rosenberg 1C/Coola Laget | Läs mer | |
| 25/05 | 13:10 | Plan 2,Tidaholmsenergi | Forsen 1C/Kungsörnen | Forsen 1A/Golden Chickens | Läs mer | |
| 25/05 | 13:50 | Plan 2,Tidaholmsenergi | Rosenberg 1A/Stjärnorna | Forsen 1A/Golden Chickens | Läs mer |
Grupp 1
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosenberg 1C/Coola Laget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Forsen 1C/Kungsörnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Forsen 1A/Golden Chickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Rosenberg 1A/Stjärnorna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Till gruppen
| Spelare |
|---|
| 1. Algot Lindskog |
| 2. Cornelia Thune |
| 3. Timmy Brorsson |
| 4. Edvin Eriksson |
| 5. Leo Lundgren |
| 6. Harun Dzafo |
| 7. Lycka Daros |
| 8. Hugo Hulth |
| 9. Algot Lidén |
| 10. Ellie Persson |
| 11. Markus Åkesson Storm |
| 12. Julina Stavrev |
| 13. Gabriel Andersson |
| 14. Yousef Wheibi |
